Gym
Tóparti Sport Club
Adress
8-7-0
Bilanz vun alle Kämpfer
Kämpfer
| Numm | Sportarten | Bilanz | Bescht Rating |
|---|---|---|---|
| K-1 | 2-0-0 | 1690 | |
| K-1 | 4-3-0 | 1645 | |
| K-1 | 1-0-0 | 1610 | |
| K-1 | 1-1-0 | 1526 | |
| K-1 | 0-1-0 | 1425 | |
| K-1 | 0-2-0 | 1298 |
Däi Gym? Androung iwwerhuelen – Adress, Logo, Kontakt a Linken selwer pfleegen, gratis.