Gym
Kick -Thai Boxing Team Baja SE.
Indirizz
22-23-0
Ir-rekord tal-ġellieda kollha
Ġellieda
| Isem | Sports | Rekord | L-aqwa klassifika |
|---|---|---|---|
| André Mihó | K-1 | 2-0-0 | 1673 |
| Boxing, K-1 | 13-14-0 | 1594 | |
| Miklós Jelencsity | K-1 | 1-1-0 | 1588 |
| K-1 | 3-2-0 | 1557 | |
| Attila Koppány Szeremlei | K-1 | 2-3-0 | 1542 |
| Levente Kis | K-1 | 1-2-0 | 1449 |
| Dénes Milán Török | K-1 | 0-1-0 | 1346 |
Il-klabb tiegħek? Ħu l-entrata – Żomm l-indirizz, il-logo, id-dettalji tal-kuntatt u l-links innifsek, b'xejn.