Gym
Kick -Thai Boxing Team Baja SE.
Adress
22-23-0
Bilanz vun alle Kämpfer
Kämpfer
| Numm | Sportarten | Bilanz | Bescht Rating |
|---|---|---|---|
| André Mihó | K-1 | 2-0-0 | 1673 |
| Boxen, K-1 | 13-14-0 | 1594 | |
| Miklós Jelencsity | K-1 | 1-1-0 | 1588 |
| K-1 | 3-2-0 | 1557 | |
| Attila Koppány Szeremlei | K-1 | 2-3-0 | 1542 |
| Levente Kis | K-1 | 1-2-0 | 1449 |
| Dénes Milán Török | K-1 | 0-1-0 | 1346 |
Däi Gym? Androung iwwerhuelen – Adress, Logo, Kontakt a Linken selwer pfleegen, gratis.