Gym
Kick -Thai Boxing Team Baja SE.
Διεύθυνση
22-23-0
Ρεκόρ όλων των μαχητών
Μαχητές
| Όνομα | Αθλήματα | Ρεκόρ | Καλύτερη βαθμολογία |
|---|---|---|---|
| André Mihó | K-1 | 2-0-0 | 1673 |
| Πυγμαχία, K-1 | 13-14-0 | 1594 | |
| Miklós Jelencsity | K-1 | 1-1-0 | 1588 |
| K-1 | 3-2-0 | 1557 | |
| Attila Koppány Szeremlei | K-1 | 2-3-0 | 1542 |
| Levente Kis | K-1 | 1-2-0 | 1449 |
| Dénes Milán Török | K-1 | 0-1-0 | 1346 |
Ο σύλλογός σας; Εφαρμογή καταχώρισης – Διαχειριστείτε μόνοι σας διεύθυνση, λογότυπο, στοιχεία επικοινωνίας και συνδέσμους, δωρεάν.