Gym
F-158 Küzdősport Centrum
Adress
6-6-0
Bilanz vun alle Kämpfer
Kämpfer
| Numm | Sportarten | Bilanz | Bescht Rating |
|---|---|---|---|
| K-1 | 4-2-0 | 1642 | |
| K-1 | 2-1-0 | 1604 | |
| K-1 | 0-1-0 | 1423 | |
| K-1 | 0-1-0 | 1421 | |
| K-1 | 0-1-0 | 1383 |
Däi Gym? Androung iwwerhuelen – Adress, Logo, Kontakt a Linken selwer pfleegen, gratis.