Gym
Brothersgym
Seoladh
20-15-0
Taifead na gcomhraiceoirí go léir
Comhraiceoirí
| Ainm | Spóirt | Taifead | An rátáil is fearr |
|---|---|---|---|
| K-1 | 3-0-0 | 1740 | |
| K-1 | 4-1-0 | 1738 | |
| K-1 | 2-0-0 | 1735 | |
| K-1 | 1-0-0 | 1654 | |
| K-1 | 2-1-0 | 1615 | |
| K-1 | 1-1-0 | 1551 | |
| K-1 | 1-1-0 | 1533 | |
| K-1 | 1-1-0 | 1465 | |
| K-1 | 1-1-0 | 1459 | |
| K-1 | 1-1-0 | 1451 | |
| K-1 | 0-1-0 | 1427 | |
| K-1 | 0-1-0 | 1413 | |
| K-1 | 2-1-0 | 1397 | |
| K-1 | 0-1-0 | 1362 | |
| K-1 | 0-1-0 | 1359 | |
| K-1 | 0-1-0 | 1333 | |
| K-1 | 1-0-0 | 1309 | |
| K-1 | 0-1-0 | 1051 | |
| K-1 | 0-1-0 | 1011 |
Do chlub? Glac leis an iontráil – Coinnigh do sheoladh, do shuaitheantas, do shonraí teagmhála agus do naisc cothrom le dáta tú féin, saor in aisce.