Gym
Báthory Gym
Adresse
7-5-0
Bilanz aller Kämpfer
Kämpfer
| Name | Sportarten | Bilanz | Bestes Rating |
|---|---|---|---|
| Viktória Szilágyi | K-1 | 2-0-0 | 1675 |
| K-1 | 2-1-0 | 1623 | |
| K-1 | 1-0-0 | 1610 | |
| K-1 | 2-1-0 | 1566 | |
| K-1 | 0-1-0 | 1431 | |
| K-1 | 0-1-0 | 1413 | |
| Áldó Fenyves | K-1 | 0-1-0 | 1309 |
Dein Gym? Eintrag übernehmen – Adresse, Logo, Kontakt und Links selbst pflegen, kostenlos.