99Troideanna
Torthaí
| Dáta | Troid | Toradh |
|---|---|---|
| 10/12/2025 | Bua Suprunenko UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Yousef UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Gläser UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Engels SD |
|
| 10/12/2025 | Bua Kabashi RSC · R3 |
|
| 10/12/2025 | Bua Kosmadakis TD · R3 |
|
| 10/12/2025 | Bua Sharifi SD |
|
| 10/12/2025 | Bua Filipovic SD |
|
| 10/12/2025 | Bua Feroyan UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Sterlikow SD |
|
| 10/12/2025 | Bua Schiller UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Rohner UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Mitaev SD |
|
| 10/12/2025 | Bua Klötzer UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Klock UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Kasumi UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Otieno UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Wohlers UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Müller UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Woche UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Walter WO |
|
| 10/12/2025 | Bua Reimann SD |
|
| 10/12/2025 | Bua Nwanya SD |
|
| 10/12/2025 | Bua Shala WO |
|
| 10/12/2025 | Bua Walter UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Ifli UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Siedaia SD |
|
| 10/12/2025 | Bua Winter UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Begollari SD |
|
| 10/12/2025 | Bua Baycuman SD |
|
| 10/12/2025 | Bua Jagana SD |
|
| 10/12/2025 | Bua Rieth SD |
|
| 10/12/2025 | Bua Yilmaz UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Botikali SD |
|
| 10/12/2025 | Bua Yazgan UD |
|
| 10/12/2025 | Bua Binda RSC · R2 |
|
| 10/12/2025 | Bua Yazgan UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Klötzer UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Guzyk UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Graeff UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Kasumi UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Kosmadakis UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Ham UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Barry UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Ponomarenko SD |
|
| 11/12/2025 | Bua Filipovic SD |
|
| 11/12/2025 | Bua Feroyan TD · R2 |
|
| 11/12/2025 | Bua Schiller SD |
|
| 11/12/2025 | Bua Mitaev SD |
|
| 11/12/2025 | Bua Ifli UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Gogolewska SD |
|
| 11/12/2025 | Bua Otieno UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Wohlers UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Rentz UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Holiartoc SD |
|
| 11/12/2025 | Bua Sirtkaya UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Sargsyan UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Malikzadah UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Amo SD |
|
| 11/12/2025 | Bua Serhiienko SD |
|
| 11/12/2025 | Bua Zamanov SD |
|
| 11/12/2025 | Bua Seleznov UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Godje UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Ahmadisafa UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Schachidov KO · R3 |
|
| 11/12/2025 | Bua El-Mahi SD |
|
| 11/12/2025 | Bua Sloian SD |
|
| 11/12/2025 | Bua Botikali UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Walter UD |
|
| 11/12/2025 | Bua Zeller KO · R1 |
|
| 11/12/2025 | Bua Kaidy SD |
|
| 11/12/2025 | Bua Wölfinger WO |
|
| 12/12/2025 | Bua Zamanov TD · R3 |
|
| 12/12/2025 | Bua Ahmadisafa UD |
|
| 12/12/2025 | Bua Ham SD |
|
| 12/12/2025 | Bua Barry SD |
|
| 12/12/2025 | Bua Feroyan UD |
|
| 12/12/2025 | Bua Schiller SD |
|
| 12/12/2025 | Bua Nwanya UD |
|
| 12/12/2025 | Bua Walter UD |
|
| 12/12/2025 | Bua Sirtkaya SD |
|
| 12/12/2025 | Bua Malikzadah SD |
|
| 12/12/2025 | Bua Schachidov UD |
|
| 12/12/2025 | Bua Botikali SD |
|
| 12/12/2025 | Bua Walter SD |
|
| 12/12/2025 | Bua Wölfinger SD |
|
| 12/12/2025 | Bua Amo MD |
|
| 12/12/2025 | Bua Noori UD |
|
| 12/12/2025 | Bua Yazgan UD |
|
| 12/12/2025 | Bua Yazgan UD |
|
| 12/12/2025 | Deutscher Meister Elite Halbfliegen (W48kg) |
Bua Suprunenko DQ · R3 |
| 12/12/2025 | Deutscher Meister Elite Fliegen (W51kg) |
Bua Klötzer SD |
| 12/12/2025 | Deutscher Meister Elite Bantam (W54kg) |
Bua Ifli UD |
| 12/12/2025 | Deutscher Meister Elite Feder (W57kg) |
Bua Kasumi UD |
| 12/12/2025 | Deutscher Meister Elite Leicht (W60kg) |
Bua Otieno UD |
| 12/12/2025 | Deutscher Meister Elite Welter (W65kg) |
Bua Siedaia SD |
| 12/12/2025 | Deutscher Meister Elite Halbmittel (W70kg) |
Bua Müller UD |
| 12/12/2025 | Deutscher Meister Elite Mittel (W75kg) |
Bua Engels SD |
| 12/12/2025 | Deutscher Meister Elite Schwer (W80+kg) |
Bua Kabashi UD |