85Döyüşlər
Nəticələr
| Tarix | Döyüş | Nəticə |
|---|---|---|
| 09.03.2025 | Qələbə An SD |
|
| 09.03.2025 | Qələbə Savriyeva RSC · R2 |
|
| 09.03.2025 | Qələbə Taskin RSC · R2 |
|
| 09.03.2025 | Qələbə Balkibekova UD |
|
| 09.03.2025 | Qələbə Won UD |
|
| 09.03.2025 | Qələbə Kocharyan UD |
|
| 09.03.2025 | Qələbə Zulkaynarova WO · R1 |
|
| 09.03.2025 | Qələbə Ngo WO · R1 |
|
| 09.03.2025 | Qələbə Talipova SD |
|
| 09.03.2025 | Qələbə Guneri UD |
|
| 09.03.2025 | Qələbə Nena WO · R1 |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Zhong SD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Chumgalakova RSC · R3 |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Paek SD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Võ UD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Rahimova SD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Gil PTS |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Volkova DQ · R3 |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Ćirković WO · R1 |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Kuluhova RSC · R2 |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Alcala UD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Sorokina UD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Marin WO · R1 |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Gomez RSC · R2 |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Yalgettekin RSC · R2 |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Tazabekova UD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Akbas RSC · R1 |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Coroli SD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Chongprongklang UD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Mendez UD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Lok SD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Zhao SD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Wei RSC · R2 |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Mendoza PTS |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Vorontsova WO · R1 |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Cai RSC · R2 |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Ruenros SD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Chege WO · R1 |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Samadova UD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Caliskan UD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Hamza RSC · R2 |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Gutierrez SD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Pang UD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Aedma KO · R1 |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Uktamova RSC · R2 |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Romero UD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Brankovic UD |
|
| 10.03.2025 | Qələbə Mikayilova RSC · R1 |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Hu SD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Shadrina UD |
|
| 11.03.2025 | Josefien Betist
vs
|
Qələbə Betist UD |
| 11.03.2025 | Qələbə Grafeyeva UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Turdibekova UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Thananya SD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Ha SD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Sorokina RSC · R2 |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Fernández SD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə An UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Taskin UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Balkibekova UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Asatrian UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Kamenova SD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Jedinakova UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Ozer UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Babicheva UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Lok RSC · R1 |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Abikeyeva UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Bertal SD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Võ SD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Shekerbekova UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Ćirković RSC · R2 |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Kubalová UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Lukajic WO · R1 |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Nicoleta UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Wang UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Ruzmetova SD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Isildar UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Tazabekova UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Akbas RSC · R2 |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Chongprongklang SD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Kizatova UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Moldazhanova RSC · R2 |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Khamidova UD |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Medenova RSC · R1 |
|
| 11.03.2025 | Qələbə Larti RSC · R3 |