91Ġlidiet
Riżultati
| Data | Ġlieda | Riżultat |
|---|---|---|
| 29/11/2023 | Rebħa Binbir UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Eryilmaz UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Thomas UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Martinez UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Wegener UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Okafor UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Sope SD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Mihajlovic SD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Melnychuk MD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Rohova UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Ceylan UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Obermeier UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Wohlers UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Retzer UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Heck UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Okoh-Ezeokeke UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Shadab UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Feroyan UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Abdoulay UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Klötzer UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Terteryan SD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Shakhmandarov RTD · R2 |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Schierle UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Alikhail UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Ginkel UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Ehis UD |
|
| 29/11/2023 | Rebħa Nsofor RSC · R2 |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Stilgenbauer UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Borst UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Papadopoulos SD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Botikali RSC · R1 |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Krotter UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Ivgen UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Shadab SD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Meyer UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Feroyan UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Filipovic SD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Zamanov UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Shakhmandarov UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Sargsyan UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Kaptil SD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Rahimic RSC · R1 |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Azari SD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Öcal UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Bushi UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Dahami SD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Wohlers UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Manukyan UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Weidmann RSC · R2 |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Martinez UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Nsofor RSC · R1 |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Dietrich SD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Kahrimanovic SD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Cisse UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Radovanovic SD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Binbir SD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Radunski UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Sedjinou RSC · R1 |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Bajin SD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Samofalov MD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Rieth UD |
|
| 30/11/2023 | Rebħa Bier UD |
|
| 01/12/2023 | Deutscher Meister Elite Minimum (W48kg) |
Rebħa Stilgenbauer SD |
| 01/12/2023 | Deutscher Meister Elite Halbfliegen (W50kg) |
Rebħa Radovanovic UD |
| 01/12/2023 | Deutscher Meister Elite Fliegen (W52kg) |
Rebħa Rohova SD |
| 01/12/2023 | Deutscher Meister Elite Bantam (W54kg) |
Rebħa Binbir UD |
| 01/12/2023 | Deutscher Meister Elite Feder (W57kg) |
Rebħa Manukyan RSC · R1 |
| 01/12/2023 | Deutscher Meister Elite Leicht (W60kg) |
Rebħa Heck UD |
| 01/12/2023 | Deutscher Meister Elite Halbwelter (W63kg) |
Rebħa Weidmann UD |
| 01/12/2023 | Deutscher Meister Elite Halbmittel (W70kg) |
Rebħa Sedjinou UD |
| 01/12/2023 | Rebħa Zamanov UD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Slamana SD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Azari SD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Dahami SD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Botikali SD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Krotter UD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Schierle SD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Ehis UD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Sope RSC · R1 |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Melnychuk DQ · R2 |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Ahmadisafa UD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Sargsyan UD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Rahimic UD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Meyer SD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Feroyan UD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Dietrich UD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Kahrimanovic UD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Ouchaou KO · R2 |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Epp SD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Samofalov UD |
|
| 01/12/2023 | Rebħa Bier UD |