91Döyüşlər
Nəticələr
| Tarix | Döyüş | Nəticə |
|---|---|---|
| 29.11.2023 | Qələbə Binbir UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Eryilmaz UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Thomas UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Martinez UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Wegener UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Okafor UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Sope SD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Mihajlovic SD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Melnychuk MD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Rohova UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Ceylan UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Obermeier UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Wohlers UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Retzer UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Heck UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Okoh-Ezeokeke UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Shadab UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Feroyan UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Abdoulay UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Klötzer UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Terteryan SD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Shakhmandarov RTD · R2 |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Schierle UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Alikhail UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Ginkel UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Ehis UD |
|
| 29.11.2023 | Qələbə Nsofor RSC · R2 |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Stilgenbauer UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Borst UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Papadopoulos SD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Botikali RSC · R1 |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Krotter UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Ivgen UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Shadab SD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Meyer UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Feroyan UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Filipovic SD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Zamanov UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Shakhmandarov UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Sargsyan UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Kaptil SD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Rahimic RSC · R1 |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Azari SD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Öcal UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Bushi UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Dahami SD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Wohlers UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Manukyan UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Weidmann RSC · R2 |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Martinez UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Nsofor RSC · R1 |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Dietrich SD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Kahrimanovic SD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Cisse UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Radovanovic SD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Binbir SD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Radunski UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Sedjinou RSC · R1 |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Bajin SD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Samofalov MD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Rieth UD |
|
| 30.11.2023 | Qələbə Bier UD |
|
| 01.12.2023 | Deutscher Meister Elite Minimum (W48kg) |
Qələbə Stilgenbauer SD |
| 01.12.2023 | Deutscher Meister Elite Halbfliegen (W50kg) |
Qələbə Radovanovic UD |
| 01.12.2023 | Deutscher Meister Elite Fliegen (W52kg) |
Qələbə Rohova SD |
| 01.12.2023 | Deutscher Meister Elite Bantam (W54kg) |
Qələbə Binbir UD |
| 01.12.2023 | Deutscher Meister Elite Feder (W57kg) |
Qələbə Manukyan RSC · R1 |
| 01.12.2023 | Deutscher Meister Elite Leicht (W60kg) |
Qələbə Heck UD |
| 01.12.2023 | Deutscher Meister Elite Halbwelter (W63kg) |
Qələbə Weidmann UD |
| 01.12.2023 | Deutscher Meister Elite Halbmittel (W70kg) |
Qələbə Sedjinou UD |
| 01.12.2023 | Qələbə Zamanov UD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Slamana SD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Azari SD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Dahami SD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Botikali SD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Krotter UD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Schierle SD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Ehis UD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Sope RSC · R1 |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Melnychuk DQ · R2 |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Ahmadisafa UD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Sargsyan UD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Rahimic UD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Meyer SD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Feroyan UD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Dietrich UD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Kahrimanovic UD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Ouchaou KO · R2 |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Epp SD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Samofalov UD |
|
| 01.12.2023 | Qələbə Bier UD |