124Döyüşlər
Nəticələr
| Tarix | Döyüş | Nəticə |
|---|---|---|
| 07.05.2023 | Qələbə Deepak SD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Zhang UD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Diushebaev UD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Moziane SD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Temirzhanov UD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Diaz PTS |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Mohammed UD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Cavallaro KO · R2 |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Akilov UD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Abdullaev UD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Memić UD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Wibshet SD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Panmot RSC · R2 |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Bennama UD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Iashash SD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Khalokov UD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Mousavi UD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Peters UD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Pereira RSC · R3 |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Tsuboi SD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Macharia UD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Reyes SD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Dusmatov UD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Salimov WO · R1 |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Kajoshi SD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Fendero SD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Sosulin PTS |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Bayikewuzi SD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Begadze SD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Abdullayev SD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Yusifzada SD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Chinyemba SD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Kharkhuu SD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Salvador SD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Kiwan UD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Ghosson UD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Jalolov RSC · R2 |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Kunkabayev UD |
|
| 07.05.2023 | Qələbə Hagag UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Makhmud UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Sachin UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Amadu RSC · R2 |
|
| 08.05.2023 | Qələbə George UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Veitia UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Muzaffer SD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Huseynov UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Finol UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Peraza UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Mullojonov UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Gadzhimagomedov UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Reyes UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Seidekmatov SD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Joel UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Tanaka UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Dvali UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Juraev UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Zeneli RSC · R2 |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Zoidov SD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Mascunano SD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Mouhiidine SD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Manasyan UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Machado UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Alakhverdovi UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Sebahtin SD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Claro UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Aqeel SD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Alvarez SD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Chilata UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Rosenov SD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Abu-Jajeh UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Abdullaev UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Kushitashvili UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Hovhannisyan RSC · R2 |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Aratake UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Tashkenbay SD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Khudoian UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Wuttichai SD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Shumkov UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Tursunov UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Brotons UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Ataev RSC · R2 |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Adel UD |
|
| 08.05.2023 | Qələbə Romero UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Deepak UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Diushebaev UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Po-Wei UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Bennama SD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Cuellar SD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Nishant RSC · R1 |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Shymbergenov UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Cardona UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Veocic DQ · R2 |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Tsuboi UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Dusmatov UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Chinyemba UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Salvador UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Jafarov WO · R1 |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Madiev SD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Oliveira SD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Khataev UD |
|
| 09.05.2023 | Aliaksei Alfiorau
vs
|
Qələbə Alfiorau UD |
| 09.05.2023 | Qələbə Nurbek UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Makhmud UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Amadu SD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Veitia UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Finol SD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Guruli UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Idigov SD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Bekbauov UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Akilov UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Fendero SD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Peters UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Pereira UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Seidekmatov RSC · R2 |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Dvali UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Juraev UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Mascunano SD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Sotolongo RSC · R3 |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Muydinkhujaev UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Battumur SD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Palacio UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Salimov UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Abdullaev UD |
|
| 09.05.2023 | Qələbə Kiwan UD |