33Döyüşlər
Nəticələr
| Tarix | Döyüş | Nəticə |
|---|---|---|
| 27.08.2004 | Qələbə Yalcinkaya PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Barthelemi PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Gamboa PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Thomas PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Rigondeaux PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Petchkoom PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Kim PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Tishchenko PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Khan PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Kindelan PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Jhonson PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Boonjumnong PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Aragon PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Artayev PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Golovkin PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Gaydarbekov PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Ward PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Aripgadzhiev PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Solis RSC · R3 |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Zuyev WO |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Povetkin PTS |
|
| 27.08.2004 | Qələbə Ali PTS |
|
| 28.08.2004 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Gamboa PTS |
| 28.08.2004 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Tishchenko PTS |
| 28.08.2004 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Boonjumnong PTS |
| 28.08.2004 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Gaydarbekov PTS |
| 28.08.2004 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Solis PTS |
| 29.08.2004 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Barthelemi PTS |
| 29.08.2004 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Rigondeaux PTS |
| 29.08.2004 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Kindelan PTS |
| 29.08.2004 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Artayev PTS |
| 29.08.2004 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Ward PTS |
| 29.08.2004 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Povetkin WO |