30Döyüşlər
Nəticələr
| Tarix | Döyüş | Nəticə |
|---|---|---|
| 29.09.1988 | Qələbə Carbajal SD |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Marinov UD |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Tews UD |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Kim UD |
|
| 29.09.1988 | Qələbə McKinney RSC · R1 |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Hristov SD |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Parisi RSC · R1 |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Dumitrescu UD |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Cramne SD |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Zuelow UD |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Cheney UD |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Yanovskiy KO · R1 |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Wangila WO |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Boudouani SD |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Jones UD |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Park UD |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Maske UD |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Marcus SD |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Maynard RTD · R3 |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Shanavazov WO |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Hyun RSC · R2 |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Mercer RSC · R2 |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Bowe UD |
|
| 29.09.1988 | Qələbə Lewis WO |
|
| 01.10.1988 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Marinov UD |
| 01.10.1988 | Olympic gold medal bout |
Qələbə McKinney UD |
| 01.10.1988 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Zuelow UD |
| 01.10.1988 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Wangila KO · R2 |
| 01.10.1988 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Maske UD |
| 01.10.1988 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Mercer KO · R1 |