33Ġlidiet
Riżultati
| Data | Ġlieda | Riżultat |
|---|---|---|
| 08/09/1972 | Rebħa Gedo UD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Kim SD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Kostadinov UD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Rwabwogo SD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Martinez SD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Zamora SD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Waruinge SD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Kuznetsov UD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Szczepański WO |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Orban SD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Seales UD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Angelov UD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Kajdi SD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Correa SD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Kottysch SD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Rudkowski SD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Virtanen SD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Lemeshev TKO · R2 |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Carillo UD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Parlov UD |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Stevenson TKO · R2 |
|
| 08/09/1972 | Rebħa Alexe UD |
|
| 10/09/1972 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Gedo UD |
| 10/09/1972 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Kostadinov UD |
| 10/09/1972 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Martinez UD |
| 10/09/1972 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Kuznetsov SD |
| 10/09/1972 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Szczepański UD |
| 10/09/1972 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Seales SD |
| 10/09/1972 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Correa UD |
| 10/09/1972 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Kottysch SD |
| 10/09/1972 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Lemeshev KO · R1 |
| 10/09/1972 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Parlov TKO · R2 |
| 10/09/1972 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Stevenson WO |