33Döyüşlər
Nəticələr
| Tarix | Döyüş | Nəticə |
|---|---|---|
| 08.09.1972 | Qələbə Gedo UD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Kim SD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Kostadinov UD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Rwabwogo SD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Martinez SD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Zamora SD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Waruinge SD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Kuznetsov UD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Szczepański WO |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Orban SD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Seales UD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Angelov UD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Kajdi SD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Correa SD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Kottysch SD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Rudkowski SD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Virtanen SD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Lemeshev TKO · R2 |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Carillo UD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Parlov UD |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Stevenson TKO · R2 |
|
| 08.09.1972 | Qələbə Alexe UD |
|
| 10.09.1972 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Gedo UD |
| 10.09.1972 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Kostadinov UD |
| 10.09.1972 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Martinez UD |
| 10.09.1972 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Kuznetsov SD |
| 10.09.1972 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Szczepański UD |
| 10.09.1972 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Seales SD |
| 10.09.1972 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Correa UD |
| 10.09.1972 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Kottysch SD |
| 10.09.1972 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Lemeshev KO · R1 |
| 10.09.1972 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Parlov TKO · R2 |
| 10.09.1972 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Stevenson WO |