70Ġlidiet
Riżultati
| Data | Ġlieda | Riżultat |
|---|---|---|
| 31/07/1952 | Rebħa Basel KO · R3 |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Brooks SD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Bulakov SD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Toweel UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Kang SD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa McNally UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Garbuzov UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Hamalainen UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Caprari UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Ventaja UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Leisching UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Zachara SD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Pakkanen UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Bolognesi SD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Antkiewicz UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Fiat SD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Mallenius SD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Mednov UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Adkins UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Visintin UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Joergensen UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Shcherbakov UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Chychła SD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Heidemann UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Schalwyk SD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Tishin UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Herrera DQ · R3 |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Papp UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Patterson KO · R1 |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Sjoelin UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Nikolov UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Tita KO · R3 |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Perov UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Pacenza UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Lee UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Siljander SD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Sanders KO · R3 |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Nieman KO · R1 |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Koski UD |
|
| 31/07/1952 | Rebħa Johansson UD |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Basel SD |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Brooks UD |
|
| 01/08/1952 | Rebħa McNally UD |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Hamalainen UD |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Caprari SD |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Zachara SD |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Bolognesi UD |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Antkiewicz WO |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Mednov WO |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Adkins UD |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Shcherbakov UD |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Chychła SD |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Schalwyk UD |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Papp UD |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Patterson DQ · R3 |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Tita UD |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Pacenza UD |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Lee UD |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Sanders KO · R2 |
|
| 01/08/1952 | Rebħa Johansson SD |
|
| 02/08/1952 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Brooks UD |
| 02/08/1952 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Hamalainen SD |
| 02/08/1952 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Zachara SD |
| 02/08/1952 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Bolognesi SD |
| 02/08/1952 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Adkins SD |
| 02/08/1952 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Chychła UD |
| 02/08/1952 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Papp UD |
| 02/08/1952 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Patterson KO · R1 |
| 02/08/1952 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Lee UD |
| 02/08/1952 | Olympic gold medal bout |
Rebħa Sanders DQ · R2 |