70Döyüşlər
Nəticələr
| Tarix | Döyüş | Nəticə |
|---|---|---|
| 31.07.1952 | Qələbə Basel KO · R3 |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Brooks SD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Bulakov SD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Toweel UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Kang SD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə McNally UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Garbuzov UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Hamalainen UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Caprari UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Ventaja UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Leisching UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Zachara SD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Pakkanen UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Bolognesi SD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Antkiewicz UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Fiat SD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Mallenius SD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Mednov UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Adkins UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Visintin UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Joergensen UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Shcherbakov UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Chychła SD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Heidemann UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Schalwyk SD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Tishin UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Herrera DQ · R3 |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Papp UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Patterson KO · R1 |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Sjoelin UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Nikolov UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Tita KO · R3 |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Perov UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Pacenza UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Lee UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Siljander SD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Sanders KO · R3 |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Nieman KO · R1 |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Koski UD |
|
| 31.07.1952 | Qələbə Johansson UD |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Basel SD |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Brooks UD |
|
| 01.08.1952 | Qələbə McNally UD |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Hamalainen UD |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Caprari SD |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Zachara SD |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Bolognesi UD |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Antkiewicz WO |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Mednov WO |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Adkins UD |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Shcherbakov UD |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Chychła SD |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Schalwyk UD |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Papp UD |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Patterson DQ · R3 |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Tita UD |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Pacenza UD |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Lee UD |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Sanders KO · R2 |
|
| 01.08.1952 | Qələbə Johansson SD |
|
| 02.08.1952 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Brooks UD |
| 02.08.1952 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Hamalainen SD |
| 02.08.1952 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Zachara SD |
| 02.08.1952 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Bolognesi SD |
| 02.08.1952 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Adkins SD |
| 02.08.1952 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Chychła UD |
| 02.08.1952 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Papp UD |
| 02.08.1952 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Patterson KO · R1 |
| 02.08.1952 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Lee UD |
| 02.08.1952 | Olympic gold medal bout |
Qələbə Sanders DQ · R2 |